Materialeigenschaften
Korrosionsbeständigkeit, duktil.Anwendungen
Ventilkörper, Verteiler, chemische Verarbeitung, Marineanwendungen, insbesondere dort, wo Korrosionsbeständigkeit von Vorteil ist.
Komposition
Element | Prozentsatz |
---|---|
C | <0.03% |
S. | <0.015% |
Mo. | 2.5% |
Ni | 12.5% |
Mn | <0.2% |
Kr | 16.5% |
Ti | 0.01% |
Si | 1% |
Fe | Bal |
Mechanische Eigenschaften
SCHAUSPIELER (Referenz) | SPEE3D GEDRUCKT | GEARBEITET (Referenz) | ||
Standard | ASTM A743 Geglühtes CF3M | 316L bedruckt und wärmebehandelt | ASTM A276 Geglühter 316L | |
Streckgrenze (MPa) | ASTM E82 | 170 | 200 (Minuten) | 170 |
Zugfestigkeit (MPa) | ASTM E82 | 485 | 450 (Minuten) | 485 |
Bruchdehnung (%) | ASTM E82 | 30 | 15 Minuten) | 40 |
Härte Vickers (Hv1kgF) | ASTM E18 | 150 | 145 (typisch) | 150 |
2. Proben gemäß ASTM E8 getestet.