材料特性
耐食性、延性。アプリケーション
バルブ本体、マニホールド、化学処理、海洋用途、特に耐食性が有利な場合。
構成
エレメント | パーセンテージ |
---|---|
C | <0.03% |
S | <0.015% |
Mo | 2.5% |
Ni | 12.5% |
Mn | <0.2% |
Cr | 16.5% |
Ti | 0.01% |
Si | 1% |
Fe | バル |
機械的性質
CAST(参考) | SPEE3Dプリント | WROUGHT(参照) | ||
標準 | ASTMA743焼きなましCF3M | 316L印刷および熱処理 | ASTMA276焼きなまし316L | |
降伏強度(MPa) | ASTME82 | 170 | 200(分) | 170 |
極限引張強さ(MPa) | ASTME82 | 485 | 450(分) | 485 |
破断点伸び(%) | ASTME82 | 30 | 15分) | 40 |
硬度ビッカース(Hv1kgF) | ASTME18 | 150 | 145(typ) | 150 |
2.ASTME8に従ってテストされた試験片。