재료 특성
내식성, 연성.애플리케이션
밸브 본체, 매니폴드, 화학 처리, 해양 응용 분야, 특히 내식성이 유리한 곳.
구성
요소 | 백분율 |
---|---|
씨 | <0.03% |
에스 | <0.015% |
모 | 2.5% |
니 | 12.5% |
미네소타 | <0.2% |
크롬 | 16.5% |
티 | 0.01% |
시 | 1% |
철 | 발 |
기계적 성질
캐스트(참고) | SPEED3D 인쇄 | 가공(참조) | ||
기준 | ASTM A743 소둔 CF3M | 316L 인쇄 및 열처리 | ASTM A276 소둔 316L | |
항복 강도(MPa) | ASTM E82 | 170 | 200(분) | 170 |
극한 인장 강도(MPa) | ASTM E82 | 485 | 450(분) | 485 |
파단신율(%) | ASTM E82 | 30 | 15 분) | 40 |
경도 비커스(Hv1kgF) | ASTM E18 | 150 | 145(일반) | 150 |
2. ASTM E8에 따라 시험한 시편.