스테인리스 스틸 316
소재 특성
내식성, 연성.
애플리케이션
밸브 본체, 매니폴드, 화학 처리, 해양 분야, 특히 내식성이 중요한 곳에 적합합니다.
요소 | 백분율 |
---|---|
C | <0.03% |
S | <0.015% |
Mo | 2.5% |
Ni | 12.5% |
Mn | <0.2% |
Cr | 16.5% |
Ti | 0.01% |
Si | 1% |
Fe | Bal |
CAST(참조) | SPEE3D 인쇄 | WROUGHT(참조) | ||
표준 | ASTM A743 어닐링 CF3M | 316L 인쇄 및 열처리 | ASTM A276 어닐링 316L | |
항복 강도(MPa) | ASTM E82 | 170 | 200(분) | 170 |
최대 인장 강도(MPa) | ASTM E82 | 485 | 450(분) | 485 |
파단 연신율(%) | ASTM E82 | 30 | 15(분) | 40 |
경도 비커스(Hv1kgF) | ASTM E18 | 150 | 145(일반) | 150 |
2. ASTM E8에 따라 시험한 시편.