
CSAMの限界に挑戦する
私たちは、CSAMのスピードと柔軟性を最大限に活用し、画期的なイノベーションを推進したいと考えている学術パートナーを積極的に探しています。当社のオープンシステムにより、研究を加速し、より多くのデータを公開することができます。
- 最大100g/分(3.5オンス/分)の蒸着速度を達成 - プロセスが速いということは、結果が早く、より多くのデータを公表できるということです。
- 金属粉末をサードパーティから調達し、高価なガスを不要にすることで、操業コストを削減。
- 電気炉での熱処理やエージングに至るまで、後処理要件を最小限に抑える
トレーニングと労働力開発を加速する
産業界がアディティブ・マニュファクチャリングを採用し続けるにつれ、熟練した労働力の必要性は高まり続けるでしょう。当社のプリンターは高速かつ低運用コストで動作するため、教室での実地訓練を最大限に活用するまたとない機会を提供し、この重要なパイプラインを埋めるのに役立ちます。
- 生徒が予算を使い果たさずに失敗できるようにする
- パウダーハンドリングのスキルと安全トレーニングをLPBFとバインダージェッティングに応用する。
- AM技術全般にわたる移転可能なスキルを教えることで、労働力開発助成金にアクセスする。

SPEE3Dを使用した学術論文
SPEE3Dの技術と特許取得済みのプロセスを採用した査読済みの研究成果や、SPEE3Dとパートナー企業がコールドスプレー積層造形研究においてどのように画期的な発見をリードしているかをご覧ください。
| 名称 | 発行日 | 無料アクセス | リンク |
|---|---|---|---|
| Cold spray as a powder metallurgy process for production of nickel aluminium bronze | 2025 | はい | もっと読む |
| コールドスプレー積層造形法を用いた液相焼結Al-Bronze3Dプリントパーツの繰り返し性と再現性 | 2025 | はい | もっと読む |
| コールドスプレーされたAl6061の粘塑性自己無撞着シミュレーションのための残留応力ベースモデル | 2024 | はい | もっと読む |
| コールドスプレー熱処理したニッケルクロム/クロムカーバイドの腐食挙動 | 2024 | はい | もっと読む |
| コールドスプレープロセスによるオーステナイト系ステンレス鋼316Lの3Dプリンティング:最適な溶射後熱処理条件 | 2024 | はい | もっと読む |
| 11 - コールドスプレーの応用 | 2023 | いいえ | もっと読む |
| アルミニウム合金フランジのコールドスプレー積層造形と従来の機械加工のライフサイクル評価 | 2023 | はい | もっと読む |
| コールドスプレーの進歩:コーティング成膜と積層造形プロセス [book] [書籍 | 2023 | はい | もっと読む |
| 持続可能なイノベーション採用への障壁:金属積層造形の需要と供給の観点からの定性調査 | 2023 | はい | もっと読む |
| コールドスプレー添加銅-ニッケル合金の抗菌性、耐食性、耐変色性 | 2023 | はい | もっと読む |
| コールドスプレー3Dプリントアルミニウム金属部品の環境影響 | 2022 | はい | もっと読む |
| 熱可塑性プラスチック表面の汚染に対する溶射銅系コーティング:システマティック・レビュー | 2022 | はい | もっと読む |
| COVID-19:医療ヘルスケア用品に関する現在の課題と世界の積層造形産業への影響 | 2022 | はい | もっと読む |
| 防衛組織における金属積層造形技術の応用 | 2021 | いいえ | もっと読む |
| コールドスプレー印刷Al合金の元素分布と腐食特性に及ぼす加工後熱処理の影響 | 2021 | はい | もっと読む |
| コールドスプレー付加製造アルミニウム6061の焼結 | 2021 | はい | もっと読む |
| Covid-19パンデミックとの闘いにおける3Dプリンティングソリューション | 2021 | いいえ | もっと読む |
| パンデミックとの闘いにおける抗菌3Dプリント・オブジェクト | 2021 | いいえ | もっと読む |
| 冷間溶射積層造形銅部品の機械的特性に及ぼす造形方向と造形後の熱処理の影響 | 2020 | はい | もっと読む |
| 粒子速度測定、CFD、およびコールドスプレーにおける粒子の真球度の役割 | 2020 | はい | もっと読む |
| を訂正します:冷間溶射積層造形銅部品の機械的特性に及ぼす造形方向と造形後の熱処理の影響 | 2020 | いいえ | もっと読む |
| 放電加工電極の製造におけるコールドスプレーベースの3Dプリンティングプロセスの応用 | 2020 | はい | もっと読む |
| コールドスプレーされた銅3Dプリント部品の残留応力分布 | 2020 | はい | もっと読む |
| コールドスプレー技術で作製した銅被覆タッチ面のSars-CoV-2(COVID-19)不活化能 | 2020 | はい | もっと読む |
| コールドスプレー積層造形シミュレーションツールの寸法比較 | 2018 | はい | もっと読む |
| 小型せん断パンチ試験(SPT)を用いたコールドスプレー銅皮膜の特性評価と伸銅品との比較 | 2018 | はい | もっと読む |
SPEE3Dパートナー
この投資は、ミズーリ州の大学と製造業者が高度製造技術を取り入れるための人材育成と協力の重要性を強調している。
-ミズーリS&T


