Tirer parti de la plateforme de recherche sur l'AM des métaux la plus flexible au monde
Il est vrai que la projection à froid est utilisée depuis plus d'un siècle pour les revêtements et les réparations, mais notre système est la seule véritable solution de fabrication additive par projection à froid (CSAM) de bout en bout, qui vous permet de fabriquer des pièces directement à partir d'un fichier CAO ou d'un balayage. En outre, notre philosophie de système ouvert offre aux chercheurs universitaires des possibilités d'investigation presque illimitées.

Aidez-nous à repousser les limites du CSAM
Nous recherchons activement des partenaires universitaires désireux de tirer pleinement parti de la rapidité et de la flexibilité de CSAM pour stimuler l'innovation. Nos systèmes ouverts vous permettent d'accélérer la recherche et de publier davantage de données.
- Atteindre des taux de dépôt allant jusqu'à 100g/minute (3,5oz/minute) - un processus plus rapide signifie des résultats plus rapides et plus de données à publier.
- Réduction des coûts d'exploitation grâce à l'approvisionnement en poudres métalliques auprès de tiers et à l'élimination des gaz coûteux.
- Minimiser les exigences de post-traitement jusqu'au traitement thermique et/ou au vieillissement dans des fours électriques
Accélérer la formation et le développement de la main-d'œuvre
Alors que les industries continuent d'adopter la fabrication additive, le besoin d'une main-d'œuvre qualifiée continuera d'augmenter. Nos imprimantes fonctionnant à des vitesses rapides et à des coûts d'exploitation faibles, elles offrent une occasion unique de maximiser la formation pratique dans les salles de classe et de contribuer à remplir ce vivier essentiel.
- Permettre aux étudiants de faire des erreurs sans épuiser votre budget
- Transposer les compétences en matière de manipulation des poudres et la formation à la sécurité au LPBF et à la projection de liant
- Accéder à des subventions pour le développement de la main-d'œuvre en enseignant des compétences transférables aux technologies de l'AM

Travaux académiques avec SPEE3D
Découvrez les travaux évalués par les pairs qui utilisent la technologie SPEE3D et notre processus breveté, ainsi que la manière dont SPEE3D et ses partenaires mènent des découvertes révolutionnaires dans le domaine de la recherche sur la fabrication additive par pulvérisation à froid.
Nom | Date de publication | Accès gratuit | Lien |
---|---|---|---|
Cold spray as a powder metallurgy process for production of nickel aluminium bronze | 2025 | Oui | En savoir plus |
Répétabilité et reproductibilité des pièces d'Al-bronze frittées en phase liquide imprimées en 3D par fabrication additive par pulvérisation à froid | 2025 | Oui | En savoir plus |
Modèle basé sur les contraintes résiduelles pour la simulation viscoplastique autocohérente de l'Al6061 pulvérisé à froid | 2024 | Oui | En savoir plus |
Comportement à la corrosion des carbures de nickel-chrome-chrome projetés à froid et traités thermiquement | 2024 | Oui | En savoir plus |
Impression 3D de l'acier inoxydable austénitique 316L par pulvérisation à froid : conditions optimales de traitement thermique post-pulvérisation | 2024 | Oui | En savoir plus |
11 - Applications de la pulvérisation à froid | 2023 | Non | En savoir plus |
Analyse du cycle de vie de la fabrication additive par pulvérisation à froid et de l'usinage conventionnel d'une bride en alliage d'aluminium | 2023 | Oui | En savoir plus |
Progrès dans la projection à froid : Un procédé de dépôt de revêtement et de fabrication additive [livre]. | 2023 | Oui | En savoir plus |
Obstacles à l'adoption d'innovations durables : Une enquête qualitative sur l'impression additive métallique du point de vue de l'offre et de la demande | 2023 | Oui | En savoir plus |
Propriétés antimicrobiennes, résistance à la corrosion et à la ternissure d'un alliage de cuivre-nickel fabriqué par pulvérisation à froid | 2023 | Oui | En savoir plus |
Impact environnemental des pièces métalliques en aluminium imprimées en 3D par projection à froid | 2022 | Oui | En savoir plus |
Revêtements à base de cuivre obtenus par projection thermique contre la contamination des surfaces thermoplastiques : Une revue systématique | 2022 | Oui | En savoir plus |
COVID-19 : Défis actuels concernant les fournitures médicales et leurs implications pour l'industrie mondiale de la fabrication additive | 2022 | Oui | En savoir plus |
Applications de la technologie de fabrication additive de métaux dans les organismes de défense | 2021 | Non | En savoir plus |
L'impact des traitements thermiques post-traitement sur la distribution des éléments et les propriétés de corrosion des alliages d'aluminium imprimés par pulvérisation à froid | 2021 | Oui | En savoir plus |
Frittage de l'aluminium 6061 fabriqué par pulvérisation à froid et de manière additive | 2021 | Oui | En savoir plus |
Les solutions d'impression 3D dans la lutte contre la pandémie de Covid-19 | 2021 | Non | En savoir plus |
Des objets antimicrobiens imprimés en 3D pour lutter contre les pandémies | 2021 | Non | En savoir plus |
Effet de l'orientation de la construction et du traitement thermique post-construction sur les propriétés mécaniques des pièces de cuivre fabriquées par pulvérisation à froid. | 2020 | Oui | En savoir plus |
Vélocimétrie des particules, CFD et rôle de la sphéricité des particules dans la pulvérisation à froid | 2020 | Oui | En savoir plus |
Correction de : Effet de l'orientation de la construction et du traitement thermique post-construction sur les propriétés mécaniques des pièces de cuivre fabriquées additivement par pulvérisation à froid | 2020 | Non | En savoir plus |
Application d'un processus d'impression 3D basé sur la projection à froid pour la production d'électrodes d'électroérosion | 2020 | Oui | En savoir plus |
Distributions des contraintes résiduelles dans les pièces en cuivre imprimées en 3D et pulvérisées à froid | 2020 | Oui | En savoir plus |
Capacité d'inactivation du Sars-CoV-2 (COVID-19) sur une surface tactile recouverte de cuivre et fabriquée par la technologie de pulvérisation à froid | 2020 | Oui | En savoir plus |
Comparaison dimensionnelle d'un outil de simulation de fabrication additive par pulvérisation à froid | 2018 | Oui | En savoir plus |
Caractérisation des revêtements de cuivre pulvérisés à froid et comparaison avec le cuivre corroyé à l'aide d'essais de poinçonnement par cisaillement miniaturisés (SPT) | 2018 | Oui | En savoir plus |
Les partenaires de SPEE3D
Cet investissement souligne l'importance du développement de la main-d'œuvre et de la collaboration entre les universités et les fabricants du Missouri pour adopter les technologies de fabrication avancées.
-Missouri S&T
