Nutzen Sie die flexibelste Metall-AM-Forschungsplattform der Welt
Cold Spray wird zwar schon seit über einem Jahrhundert für Beschichtungen und Reparaturen eingesetzt, aber unser System ist die einzige echte End-to-End-Lösung für Cold Spray Additive Manufacturing (CSAM), mit der Sie Teile direkt aus einer CAD-Datei oder einem Scan erstellen können. Darüber hinaus bietet unsere Philosophie des offenen Systems der akademischen Forschung nahezu unbegrenzte Möglichkeiten.
Helfen Sie uns, die Grenzen der CSAM zu erweitern
Wir sind aktiv auf der Suche nach akademischen Partnern, die daran interessiert sind, die Geschwindigkeit und Flexibilität der CSAM voll auszuschöpfen, um bahnbrechende Innovationen voranzutreiben. Unsere offenen Systeme ermöglichen es Ihnen, Ihre Forschung zu beschleunigen und mehr Daten zu veröffentlichen.
- Erreichen Sie Ablagerungsraten von bis zu 100 g/Minute (3,5 oz/Minute) - ein schnellerer Prozess bedeutet schnellere Ergebnisse und mehr Daten zur Veröffentlichung
- Geringere Betriebskosten durch den Bezug von Metallpulvern von Drittanbietern und den Verzicht auf teure Gase
- Minimierung der Nachbearbeitungsanforderungen bis hin zur Wärmebehandlung und/oder Alterung in Elektroöfen
Beschleunigung der Ausbildung und Entwicklung der Arbeitskräfte
Mit der zunehmenden Verbreitung der additiven Fertigung in der Industrie wird auch der Bedarf an qualifizierten Arbeitskräften weiter steigen. Da unsere Drucker mit hohen Geschwindigkeiten und niedrigen Betriebskosten arbeiten, bieten sie eine einzigartige Möglichkeit, die praktische Ausbildung im Klassenzimmer zu maximieren - und so dazu beizutragen, diese kritische Pipeline zu füllen.
- Ermöglichen Sie es Studenten, Fehler zu machen, ohne Ihr Budget zu strapazieren
- Übertragung von Fertigkeiten im Umgang mit Pulver und Sicherheitstraining auf LPBF und Binder Jetting
- Zugang zu Zuschüssen für die Entwicklung von Arbeitskräften durch die Vermittlung von übertragbaren Fähigkeiten im Bereich der AM-Technologien
Wissenschaftliche Arbeiten mit SPEE3D
Entdecken Sie von Fachleuten begutachtete Arbeiten, in denen die SPEE3D-Technologie und unser patentiertes Verfahren zum Einsatz kommen, und erfahren Sie, wie SPEE3D und unsere Partner bahnbrechende Entdeckungen in der Forschung zur additiven Fertigung durch Kaltgießen machen.
Name | Datum der Veröffentlichung | Freier Zugang | Link |
---|---|---|---|
Wiederholbarkeit und Reproduzierbarkeit von in flüssiger Phase gesinterten 3D-gedruckten Teilen aus Al-Bronze durch additive Fertigung im Kaltgasspritzverfahren | 2025 | Ja | Mehr lesen |
Ein auf Eigenspannungen basierendes Modell für die viskoplastische selbstkonsistente Simulation von kaltgespritztem Al6061 | 2024 | Ja | Mehr lesen |
Korrosionsverhalten von wärmebehandelten kaltgespritzten Nickel-Chrom/Chrom-Karbiden | 2024 | Ja | Mehr lesen |
3D-Druck von austenitischem rostfreiem Stahl 316L im Kaltgasspritzverfahren: optimale Bedingungen für die Wärmebehandlung nach dem Spritzen | 2024 | Ja | Mehr lesen |
11 - Anwendungen von Kältespray | 2023 | Nein | Mehr lesen |
Lebenszyklusbewertung der additiven Fertigung durch Kaltgießen und der konventionellen Bearbeitung von Flanschen aus Aluminiumlegierungen | 2023 | Ja | Mehr lesen |
Fortschritte beim Kaltgasspritzen: Ein Verfahren zur Abscheidung von Schichten und zur additiven Fertigung [Buch] | 2023 | Ja | Mehr lesen |
Hemmnisse für die Einführung nachhaltiger Innovationen: Eine qualitative Untersuchung des additiven Metalldrucks aus der Perspektive von Angebot und Nachfrage | 2023 | Ja | Mehr lesen |
Antimikrobielle Eigenschaften, Korrosionsbeständigkeit und Anlaufbeständigkeit einer kalt gespritzten, mit Additiven hergestellten Kupfer-Nickel-Legierung | 2023 | Ja | Mehr lesen |
Umweltauswirkungen von kaltgespritzten 3D-gedruckten Aluminium-Metallteilen | 2022 | Ja | Mehr lesen |
Thermisch gespritzte Beschichtungen auf Kupferbasis gegen die Verunreinigung von thermoplastischen Oberflächen: Eine systematische Übersicht | 2022 | Ja | Mehr lesen |
COVID-19: Aktuelle Herausforderungen bei der medizinischen Versorgung und ihre Auswirkungen auf die globale additive Fertigungsindustrie | 2022 | Ja | Mehr lesen |
Anwendungen der additiven Fertigungstechnologie für Metall in Verteidigungsorganisationen | 2021 | Nein | Mehr lesen |
Der Einfluss von Wärmebehandlungen nach der Verarbeitung auf die Elementverteilung und die Korrosionseigenschaften von kaltgespritzten Al-Legierungen | 2021 | Ja | Mehr lesen |
Sintern von durch Kaltgießen additiv hergestelltem Aluminium 6061 | 2021 | Ja | Mehr lesen |
3D-Drucklösungen im Kampf gegen die Covid-19-Pandemie | 2021 | Nein | Mehr lesen |
Antimikrobielle 3D-gedruckte Objekte im Kampf gegen Pandemien | 2021 | Nein | Mehr lesen |
Auswirkung der Baurichtung und der Wärmebehandlung nach dem Bau auf die mechanischen Eigenschaften von kaltgespritzten, additiv hergestellten Kupferteilen | 2020 | Ja | Mehr lesen |
Partikel-Velozimetrie, CFD und die Rolle der Sphärizität der Partikel beim Kaltgießen | 2020 | Ja | Mehr lesen |
Berichtigung zu: Auswirkung der Baurichtung und der Wärmebehandlung nach dem Bau auf die mechanischen Eigenschaften von kaltgespritzten, additiv hergestellten Kupferteilen | 2020 | Nein | Mehr lesen |
Anwendung eines 3D-Druckverfahrens auf Basis von Kaltgasspritzen für die Herstellung von EDM-Elektroden | 2020 | Ja | Mehr lesen |
Eigenspannungsverteilung in kaltgespritzten 3D-gedruckten Kupferteilen | 2020 | Ja | Mehr lesen |
Inaktivierung von Sars-CoV-2 (COVID-19) auf kupferbeschichteten Oberflächen, die mit dem Kaltgasspritzverfahren hergestellt wurden | 2020 | Ja | Mehr lesen |
Vergleich der Dimensionen eines Simulationswerkzeugs für die additive Fertigung durch Kaltgießen | 2018 | Ja | Mehr lesen |
Charakterisierung von kaltgespritzten Kupferbeschichtungen und Vergleich mit geschmiedetem Kupfer mit Hilfe von miniaturisierten Scherstanztests (SPT) | 2018 | Ja | Mehr lesen |
SPEE3D-Partner
Diese Investition unterstreicht die Bedeutung der Entwicklung von Arbeitskräften und der Zusammenarbeit zwischen den Universitäten von Missouri und den Herstellern, um fortschrittliche Fertigungstechnologien einzuführen.
-Missouri S&T