Acero inoxidable 17-4
Características de los materiales
Resistencia a altas temperaturas, resistencia a la oxidación a altas temperaturas.
Aplicaciones
Componentes de recipientes a presión, intercambiadores de calor, componentes de máquinas o vehículos sometidos a grandes esfuerzos y choques.
| Rendimiento | Valor |
|---|---|
| Eficacia de la deposición | 27% |
| Porosidad (pulverizado) | 5.02% |
| Porosidad (según tratamiento térmico) | 1.2% |
| Dureza a granel (HV Vickers como pulverizado) | 278 |
| Dureza a granel (HV Vickers según tratamiento térmico) | 187 |
