Acciaio inox 17-4
Caratteristiche del materiale
Resistenza alle alte temperature, resistenza all'ossidazione alle alte temperature.
Applicazioni
Componenti di recipienti a pressione, scambiatori di calore, componenti di macchine o veicoli altamente sollecitati e sottoposti a urti.
| Prestazioni | Valore |
|---|---|
| Efficienza di deposizione | 27% |
| Porosità (come spruzzato) | 5.02% |
| Porosità (come trattato termicamente) | 1.2% |
| Durezza di massa (HV Vickers come spruzzato) | 278 |
| Durezza di massa (HV Vickers come trattato termicamente) | 187 |
