Aproveche la plataforma de investigación de AM metálica más flexible del mundo
Es cierto que la pulverización en frío se ha utilizado durante más de un siglo para revestimientos y reparaciones, pero nuestro sistema es la única solución de fabricación aditiva por pulverización en frío (CSAM) de extremo a extremo, que le permite construir piezas directamente a partir de un archivo CAD o escaneado. Además, nuestra filosofía de sistema abierto ofrece a los investigadores académicos vías de investigación casi ilimitadas.

Ayúdenos a superar los límites del CSAM
Buscamos activamente socios académicos interesados en aprovechar al máximo la velocidad y flexibilidad de CSAM para impulsar innovaciones revolucionarias. Nuestros sistemas abiertos le permiten acelerar la investigación y publicar más datos.
- Alcanza velocidades de deposición de hasta 100 g/minuto (3,5 oz/minuto): un proceso más rápido significa resultados más rápidos y más datos para publicar.
- Reducción de los costes de explotación mediante el suministro de polvos metálicos de terceros y la eliminación de la necesidad de gases caros.
- Minimizar los requisitos de postprocesamiento hasta el tratamiento térmico y/o el envejecimiento en hornos eléctricos.
Acelerar la formación y el desarrollo de la mano de obra
A medida que las industrias sigan adoptando la fabricación aditiva, seguirá aumentando la necesidad de mano de obra cualificada. Dado que nuestras impresoras funcionan a gran velocidad y con bajos costes operativos, ofrecen una oportunidad única para maximizar la formación práctica en el aula y ayudar a cubrir esta demanda crítica.
- Permita que los estudiantes cometan errores sin agotar su presupuesto
- Traducir los conocimientos sobre manipulación de polvos y la formación en seguridad a LPBF y chorros de ligante
- Acceder a subvenciones para el desarrollo de la mano de obra mediante la enseñanza de competencias transferibles a través de las tecnologías AM.

Trabajos académicos con SPEE3D
Explore los trabajos revisados por pares que utilizan la tecnología SPEE3D y nuestro proceso patentado, y cómo SPEE3D, y nuestros socios, están liderando descubrimientos pioneros en la investigación de la fabricación aditiva por pulverización en frío.
Nombre | Fecha de publicación | Acceso gratuito | Enlace |
---|---|---|---|
Cold spray as a powder metallurgy process for production of nickel aluminium bronze | 2025 | Sí | Seguir leyendo |
Repetibilidad y reproducibilidad de piezas impresas en 3D de Al-bronce sinterizado en fase líquida mediante fabricación aditiva por pulverización en frío | 2025 | Sí | Seguir leyendo |
Un modelo basado en la tensión residual para la simulación viscoplástica autoconsistente de Al6061 pulverizado en frío | 2024 | Sí | Seguir leyendo |
Comportamiento frente a la corrosión de carburos de níquel-cromo-cromo pulverizados en frío y tratados térmicamente | 2024 | Sí | Seguir leyendo |
Impresión 3D de acero inoxidable austenítico 316L mediante pulverización en frío: condiciones óptimas de tratamiento térmico posterior a la pulverización | 2024 | Sí | Seguir leyendo |
11 - Aplicaciones de la pulverización en frío | 2023 | No | Seguir leyendo |
Evaluación del ciclo de vida de la fabricación aditiva por pulverización en frío y el mecanizado convencional de bridas de aleación de aluminio | 2023 | Sí | Seguir leyendo |
Avances en pulverización en frío: Un Proceso de Deposición de Recubrimientos y Fabricación Aditiva [book] | 2023 | Sí | Seguir leyendo |
Barreras para la adopción de innovaciones sostenibles: Una investigación cualitativa de la impresión aditiva metálica desde las perspectivas de la oferta y la demanda | 2023 | Sí | Seguir leyendo |
Propiedad antimicrobiana, resistencia a la corrosión y resistencia al deslustre de una aleación de cobre y níquel fabricada con aditivos y pulverizada en frío | 2023 | Sí | Seguir leyendo |
Impacto medioambiental de las piezas metálicas de aluminio impresas en 3D mediante pulverización en frío | 2022 | Sí | Seguir leyendo |
Recubrimientos a base de cobre por pulverización térmica contra la contaminación de superficies termoplásticas: Una revisión sistemática | 2022 | Sí | Seguir leyendo |
COVID-19: Retos actuales en materia de suministros médicos sanitarios y sus implicaciones en la industria mundial de fabricación aditiva | 2022 | Sí | Seguir leyendo |
Aplicaciones de la tecnología de fabricación aditiva de metales en organizaciones de defensa | 2021 | No | Seguir leyendo |
Impacto de los tratamientos térmicos de postprocesado en la distribución elemental y las propiedades de corrosión de las aleaciones de aluminio impresas por proyección en frío. | 2021 | Sí | Seguir leyendo |
Sinterización de aluminio 6061 fabricado aditivamente por pulverización en frío | 2021 | Sí | Seguir leyendo |
Soluciones de impresión 3D en la lucha contra la pandemia de Covid-19 | 2021 | No | Seguir leyendo |
Objetos antimicrobianos impresos en 3D para luchar contra las pandemias | 2021 | No | Seguir leyendo |
Efecto de la orientación de la construcción y del tratamiento térmico posterior sobre las propiedades mecánicas de las piezas de cobre fabricadas por proyección en frío. | 2020 | Sí | Seguir leyendo |
Velocimetría de partículas, CFD y el papel de la esfericidad de las partículas en la pulverización en frío | 2020 | Sí | Seguir leyendo |
Corrección de: Efecto de la orientación de la construcción y del tratamiento térmico posterior a la construcción sobre las propiedades mecánicas de piezas de cobre fabricadas aditivamente por proyección en frío. | 2020 | No | Seguir leyendo |
Aplicación de un proceso de impresión 3D basado en pulverización en frío para la producción de electrodos de electroerosión | 2020 | Sí | Seguir leyendo |
Distribuciones de tensiones residuales en piezas de cobre pulverizadas en frío e impresas en 3D | 2020 | Sí | Seguir leyendo |
Capacidad de inactivación de Sars-CoV-2 (COVID-19) de la superficie táctil recubierta de cobre fabricada mediante tecnología de pulverización en frío | 2020 | Sí | Seguir leyendo |
Comparación dimensional de una herramienta de simulación de fabricación aditiva por pulverización en frío | 2018 | Sí | Seguir leyendo |
Caracterización de los revestimientos de cobre pulverizados en frío y comparación con el cobre forjado mediante ensayos miniaturizados con punzón de cizallamiento (SPT) | 2018 | Sí | Seguir leyendo |
Socios de SPEE3D
Esta inversión subraya la importancia del desarrollo de la mano de obra y la colaboración entre las universidades y los fabricantes de Missouri para adoptar tecnologías de fabricación avanzadas.
-Missouri S&T
