Sfruttare la piattaforma di ricerca AM in metallo più flessibile al mondo
È vero che la nebulizzazione a freddo viene utilizzata da oltre un secolo per rivestimenti e riparazioni, ma il nostro sistema è l'unica vera soluzione di Cold Spray Additive Manufacturing (CSAM) end-to-end, che consente di costruire pezzi direttamente da un file CAD o da una scansione. Inoltre, la nostra filosofia di sistema aperto offre ai ricercatori accademici possibilità di indagine pressoché illimitate.

Aiutateci a superare i limiti di CSAM
Siamo attivamente alla ricerca di partner accademici interessati a sfruttare appieno la velocità e la flessibilità di CSAM per promuovere innovazioni innovative. I nostri sistemi aperti vi consentono di accelerare la ricerca e di pubblicare più dati.
- Raggiungete velocità di deposizione fino a 100 g/minuto (3,5 oz/minuto): un processo più veloce significa risultati più rapidi e più dati da pubblicare
- Riduzione dei costi operativi grazie all'approvvigionamento di polveri metalliche da terzi e all'eliminazione della necessità di gas costosi
- Ridurre al minimo i requisiti di post-lavorazione, fino al trattamento termico e/o all'invecchiamento in forni elettrici.
Accelerare la formazione e lo sviluppo della forza lavoro
Man mano che le industrie continuano ad adottare la produzione additiva, la necessità di una forza lavoro qualificata continuerà a crescere. Poiché le nostre stampanti funzionano a velocità elevate e a bassi costi operativi, offrono un'opportunità unica per massimizzare la formazione pratica in classe e contribuire a riempire questo bacino critico.
- Permettere agli studenti di commettere errori senza esaurire il vostro budget
- Tradurre le competenze di manipolazione delle polveri e la formazione sulla sicurezza in LPBF e binder jetting
- Accesso alle sovvenzioni per lo sviluppo della forza lavoro attraverso l'insegnamento di competenze trasferibili tra le tecnologie AM

Lavori accademici con SPEE3D
Esplorate i lavori sottoposti a revisione paritaria che presentano la tecnologia SPEE3D e il nostro processo brevettato, e come SPEE3D e i nostri partner stanno conducendo scoperte rivoluzionarie nella ricerca sulla fabbricazione additiva a spruzzo freddo.
Nome | Data di pubblicazione | Accesso libero | Collegamento |
---|---|---|---|
Spray a freddo come processo di metallurgia delle polveri per la produzione di bronzo al nichel e alluminio | 2025 | Sì | Per saperne di più |
Ripetibilità e riproducibilità di parti in Al-bronzo sinterizzato in fase liquida stampate in 3D con la fabbricazione additiva a spruzzo a freddo | 2025 | Sì | Per saperne di più |
Un modello basato sulle sollecitazioni residue per la simulazione autoconsistente della viscoplastica di Al6061 spruzzato a freddo | 2024 | Sì | Per saperne di più |
Comportamento alla corrosione di carburi di nichel/cromo trattati termicamente a spruzzo a freddo | 2024 | Sì | Per saperne di più |
Stampa 3D di acciaio inossidabile austenitico 316L mediante processo di spray a freddo: condizioni ottimali di trattamento termico post-spruzzatura | 2024 | Sì | Per saperne di più |
11 - Applicazioni dello spray freddo | 2023 | No | Per saperne di più |
Valutazione del ciclo di vita della produzione additiva a freddo e della lavorazione convenzionale di una flangia in lega di alluminio | 2023 | Sì | Per saperne di più |
I progressi della nebulizzazione a freddo: Un processo di deposizione di rivestimenti e di produzione additiva [libro] | 2023 | Sì | Per saperne di più |
Barriere all'adozione di innovazioni sostenibili: Un'indagine qualitativa sulla stampa additiva dei metalli dal punto di vista della domanda e dell'offerta | 2023 | Sì | Per saperne di più |
Proprietà antimicrobiche, resistenza alla corrosione e all'appannamento della lega rame-nichel prodotta con additivi spruzzati a freddo | 2023 | Sì | Per saperne di più |
Impatto ambientale di parti metalliche in alluminio stampate in 3D a spruzzo a freddo | 2022 | Sì | Per saperne di più |
Rivestimenti a base di rame in spray termico contro la contaminazione delle superfici termoplastiche: Una revisione sistematica | 2022 | Sì | Per saperne di più |
COVID-19: Le sfide attuali relative alle forniture mediche sanitarie e le loro implicazioni sull'industria globale della produzione additiva | 2022 | Sì | Per saperne di più |
Applicazioni della tecnologia di fabbricazione additiva dei metalli nelle organizzazioni della difesa | 2021 | No | Per saperne di più |
L'impatto dei trattamenti termici successivi alla lavorazione sulla distribuzione elementare e sulle proprietà di corrosione delle leghe di alluminio stampate a freddo | 2021 | Sì | Per saperne di più |
Sinterizzazione dell'alluminio 6061 prodotto in modo additivo mediante spray a freddo | 2021 | Sì | Per saperne di più |
Soluzioni di stampa 3D nella lotta contro la pandemia di Covid-19 | 2021 | No | Per saperne di più |
Oggetti antimicrobici stampati in 3D nella lotta contro le pandemie | 2021 | No | Per saperne di più |
Effetto dell'orientamento della costruzione e del trattamento termico post-costruzione sulle proprietà meccaniche di parti in rame prodotte in modo additivo a spruzzo a freddo | 2020 | Sì | Per saperne di più |
Velocimetria delle particelle, CFD e ruolo della sfericità delle particelle nel cold spray | 2020 | Sì | Per saperne di più |
Correzione a: Effetto dell'orientamento della costruzione e del trattamento termico post-costruzione sulle proprietà meccaniche di parti in rame prodotte in modo additivo a spruzzo a freddo | 2020 | No | Per saperne di più |
Applicazione di un processo di stampa 3D a spruzzo freddo nella produzione di elettrodi per elettroerosione | 2020 | Sì | Per saperne di più |
Distribuzioni delle sollecitazioni residue in parti stampate in 3D in rame spruzzato a freddo | 2020 | Sì | Per saperne di più |
Capacità di inattivazione della Sars-CoV-2 (COVID-19) da parte della superficie tattile rivestita di rame realizzata con tecnologia cold-spray | 2020 | Sì | Per saperne di più |
Confronto dimensionale di uno strumento di simulazione della produzione additiva a spruzzo freddo | 2018 | Sì | Per saperne di più |
Caratterizzazione dei rivestimenti di rame spruzzati a freddo e confronto con il rame battuto mediante prove di punzonatura a taglio miniaturizzate (SPT) | 2018 | Sì | Per saperne di più |
Partner SPEE3D
Questo investimento sottolinea l'importanza dello sviluppo della forza lavoro e della collaborazione tra le università e i produttori del Missouri per l'adozione di tecnologie produttive avanzate.
-Missouri S&T
